Stocks near their 52-week high
330 US-listed stocks closed within 2% of their 52-week closing high on 2026-09-04, 120 of them at a new high. Showing the 100 closest. Ordered by how close each one is, largest companies first among ties. Open any ticker for its historical analogs and what followed.
| Stock | Last close | Distance | 52-week range | Sector | 3-month analogs | 2w 1m 3m 6m 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL Dell Technologies | $524.14 | At a new high | $111.07 – $524.14 | Technology | No lean | ····· |
| BNY Bank Of New York Mellon | $164.84 | At a new high | $103.69 – $164.84 | Financial Services | No lean | ····· |
| MPC Marathon Petroleum | $388.90 | At a new high | $162.63 – $388.90 | Energy | No lean | ····· |
| VLO Valero Energy | $370.72 | At a new high | $155.39 – $370.72 | Energy | No lean | ····▼ |
| STT State Street | $194.26 | At a new high | $110.49 – $194.26 | Financial Services | No lean | ····· |
| RPRX Royalty Pharma | $63.96 | At a new high | $34.90 – $63.96 | Healthcare | No lean | ····· |
| HPQ Hp | $32.64 | At a new high | $18.20 – $32.64 | Technology | No lean | ····· |
| CNH Cnh Industrial Nv | $14.40 | At a new high | $9.22 – $14.40 | Industrials | Bearish — 65% of 100 analogs fell · Loose match | ··▼·· |
| BBY Best Buy Co. | $90.27 | At a new high | $55.52 – $90.27 | Consumer Cyclical | No lean | ····· |
| CHYM Chime Financial | $33.76 | At a new high | $16.44 – $33.76 | Technology | No lean | ·▲··· |
| JXN Jackson Financial | $140.63 | At a new high | $90.62 – $140.63 | Financial Services | No lean | ····· |
| MATX Matson | $225.59 | At a new high | $88.05 – $225.59 | Industrials | No lean | ····▲ |
| ANF Abercrombie & Fitch Company | $149.67 | At a new high | $65.61 – $149.67 | Consumer Cyclical | No lean | ····· |
| CNO Cno Financial | $56.75 | At a new high | $38.49 – $56.75 | Financial Services | No lean | ····· |
| INSW International Seaways | $104.50 | At a new high | $43.29 – $104.50 | Energy | No lean | ····· |
| NSIT Insight Enterprises | $160.98 | At a new high | $64.43 – $160.98 | Technology | No lean | ····· |
| CVI Cvr Energy | $44.50 | At a new high | $20.72 – $44.50 | Energy | No lean | ····▲ |
| ITGR Integer Holdings Corporation | $126.50 | At a new high | $63.32 – $126.50 | Healthcare | No lean | ···▲▲ |
| TARS Tarsus Pharmaceuticals | $90.78 | At a new high | $49.36 – $90.78 | Healthcare | No lean | ···▼· |
| OGN Organon | $13.78 | At a new high | $5.70 – $13.78 | Healthcare | No lean | ····· |
| CXW Corecivic | $34.71 | At a new high | $16.13 – $34.71 | Industrials | Bullish — 63% of 100 analogs rose · Loose match | ··▲·· |
| DHT Dht | $20.87 | At a new high | $11.20 – $20.87 | Energy | No lean | ····· |
| TNK Teekay Tankers Ltd. | $93.37 | At a new high | $48.82 – $93.37 | Energy | No lean | ▼···· |
| LPG Dorian Lpg | $55.20 | At a new high | $23.93 – $55.20 | Energy | No lean | ····· |
| SFL Sfl Corp | $12.86 | At a new high | $6.84 – $12.86 | Industrials | No lean | ····· |
| NAT Nordic American Tankers | $7.25 | At a new high | $3.08 – $7.25 | Energy | No lean | ····· |
| GIC Global Industrial Company | $39.81 | At a new high | $26.65 – $39.81 | Industrials | No lean | ····▲ |
| GNK Genco Shipping & Trading | $27.65 | At a new high | $15.57 – $27.65 | Industrials | No lean | ····▲ |
| MBWM Mercantile Bank | $62.14 | At a new high | $43.14 – $62.14 | Financial Services | No lean | ····· |
| NX Quanex Building Products | $22.93 | At a new high | $11.25 – $22.93 | Industrials | No lean | ···▲▲ |
| TRST Trustco Bank N | $57.92 | At a new high | $34.65 – $57.92 | Financial Services | No lean | ····· |
| SB Safe Bulkers | $9.17 | At a new high | $4.14 – $9.17 | Industrials | No lean | ····· |
| HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $18.35 | At a new high | $7.42 – $18.35 | Industrials | No lean | ····· |
| MTW Manitowoc Company | $21.41 | At a new high | $9.73 – $21.41 | Industrials | No lean | ···▼· |
| WASH Washington Trust | $40.26 | At a new high | $25.45 – $40.26 | Financial Services | Bullish — 63% of 100 analogs rose · Loose match | ··▲·· |
| BCAL Southern California Bancorp | $21.90 | At a new high | $15.99 – $21.90 | Financial Services | No lean | ····· |
| ACNB Acnb | $65.95 | At a new high | $42.52 – $65.95 | Financial Services | Bullish — 65% of 94 analogs rose · Loose match | ··▲▲· |
| KRNY Kearny Financial | $10.13 | At a new high | $6.26 – $10.13 | Financial Services | No lean | ····· |
| HNST The Honest Company | $5.95 | At a new high | $2.10 – $5.95 | Consumer Defensive | No lean | ····▲ |
| TITN Titan Machinery | $26.22 | At a new high | $14.14 – $26.22 | Industrials | No lean | ····· |
| EOLS Evolus | $9.30 | At a new high | $3.94 – $9.30 | Healthcare | No lean | ····· |
| FBIZ First Business Financial | $72.83 | At a new high | $47.68 – $72.83 | Financial Services | No lean | ····▼ |
| WNC Wabash National | $14.31 | At a new high | $6.77 – $14.31 | Industrials | No lean | ····· |
| CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd. | $23.95 | At a new high | $10.42 – $23.95 | Industrials | No lean | ····· |
| CZNC Citizens And Northern | $26.11 | At a new high | $19.01 – $26.11 | Financial Services | No lean | ····· |
| ACCO Acco Brands | $4.42 | At a new high | $2.84 – $4.42 | Industrials | No lean | ···▲· |
| MVBF Mvb Financial | $31.23 | At a new high | $23.77 – $31.23 | Financial Services | No lean | ····· |
| WSBF Waterstone Financial Com | $21.52 | At a new high | $14.62 – $21.52 | Financial Services | No lean | ····· |
| ARTW Art's-Way Manufacturing Co. | $3.32 | At a new high | $2.07 – $3.32 | — | No lean | ····· |
| ASIC Ategrity Specialty Holdings Llc | $27.40 | At a new high | $16.38 – $27.40 | — | No lean | ····· |
| ATLO Ames National | $32.44 | At a new high | $19.61 – $32.44 | — | No lean | ····· |
| BFRI Biofrontera | $1.61 | At a new high | $0.57 – $1.61 | — | No lean | ····· |
| BPRN The Bank Of Princeton | $43.53 | At a new high | $29.75 – $43.53 | — | No lean | ····· |
| BSVN Bank7 | $57.43 | At a new high | $38.29 – $57.43 | — | No lean | ····· |
| BTA Blackrock Long-Term Municipal Advantage Trust Blackrock Long-Term Municipal Advantage Trust Common Shares Of Beneficial Interest | $24.97 | At a new high | $8.99 – $24.97 | — | No lean | ····· |
| BUUU Buuu Limited | $34.60 | At a new high | $5.34 – $34.60 | — | No lean | ····· |
| BVC Bitventures Ltd. | $15.52 | At a new high | $0.06 – $15.52 | — | No lean | ····· |
| BWLP Bw Lpg Common Shares | $24.86 | At a new high | $11.96 – $24.86 | — | No lean | ····· |
| CFFI C&F Financial | $94.89 | At a new high | $65.18 – $94.89 | — | No lean | ····· |
| CHCI Comstock Holding Companies Class A | $21.15 | At a new high | $10.35 – $21.15 | — | No lean | ····· |
| CHMG Chemung Financial | $84.84 | At a new high | $50.00 – $84.84 | — | No lean | ····· |
| CLGN Collplant Biotechnologies Ordinary Shares | $3.55 | At a new high | $0.27 – $3.55 | — | No lean | ····· |
| CLST Catalyst Bancorp | $17.81 | At a new high | $13.00 – $17.81 | — | No lean | ····· |
| CMBT Euronav Nv | $19.49 | At a new high | $9.01 – $19.49 | — | No lean | ····· |
| CPBI Central Plains Bancshares | $21.45 | At a new high | $15.56 – $21.45 | — | No lean | ····· |
| CRDL Cardiol Therapeutics Class A Common Shares | $2.20 | At a new high | $0.93 – $2.20 | — | No lean | ····· |
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals | $84.95 | At a new high | $32.61 – $84.95 | — | No lean | ····· |
| CSQ Calamos Strategic Total Return | $21.09 | At a new high | $16.50 – $21.09 | — | No lean | ····· |
| DAC Danaos Corporation | $155.26 | At a new high | $84.05 – $155.26 | — | No lean | ····· |
| DRTS Alpha Tau Medical | $15.03 | At a new high | $3.47 – $15.03 | — | No lean | ····· |
| DSX Diana Shipping | $3.01 | At a new high | $1.57 – $3.01 | — | No lean | ····· |
| ECO Okeanis Eco Tankers | $71.43 | At a new high | $27.55 – $71.43 | — | No lean | ····· |
| EDRY Eurdry Drybulk | $57.43 | At a new high | $10.89 – $57.43 | — | No lean | ····· |
| FBLA Fb Bancorp | $15.99 | At a new high | $11.69 – $15.99 | — | No lean | ····· |
| FDSB Fifth District Bancorp | $18.64 | At a new high | $13.05 – $18.64 | — | No lean | ····· |
| FLXS Flexsteel Industries | $82.16 | At a new high | $34.19 – $82.16 | — | No lean | ····· |
| FORR Forrester Research | $12.65 | At a new high | $5.05 – $12.65 | — | No lean | ····· |
| FRAF Franklin Finl Svcs Corp | $64.26 | At a new high | $43.72 – $64.26 | — | No lean | ····· |
| FRO Frontline | $46.12 | At a new high | $20.58 – $46.12 | — | No lean | ····· |
| FTH Faeth Therapeutics Inc | $40.05 | At a new high | $7.89 – $40.05 | — | No lean | ····· |
| GBLI Global Indemnity | $30.36 | At a new high | $24.67 – $30.36 | — | No lean | ····· |
| GCBC Greene County Bancorp | $35.65 | At a new high | $21.50 – $35.65 | — | No lean | ····· |
| GORO Gold Resource | $4.15 | At a new high | $0.62 – $4.15 | — | No lean | ····· |
| GSL Global Ship Lease | $46.40 | At a new high | $27.41 – $46.40 | — | No lean | ····· |
| HLX Helix Energy Solutions | $10.60 | At a new high | $6.09 – $10.60 | — | No lean | ····· |
| ING Ing Groep N.V. | $37.18 | At a new high | $23.66 – $37.18 | — | No lean | ····· |
| INTL Intl Fcstone | $31.72 | At a new high | $26.73 – $31.72 | — | No lean | ····· |
| ISRL Israel Acquisitions Corp | $25.83 | At a new high | $12.11 – $25.83 | — | No lean | ····· |
| ISTR Investar Holding Corp | $31.10 | At a new high | $21.52 – $31.10 | — | No lean | ····· |
| JOYY Joyy Inc | $75.00 | At a new high | $54.42 – $75.00 | — | No lean | ····· |
| LARK Landmark Bancorp | $32.25 | At a new high | $23.79 – $32.25 | — | No lean | ····· |
| MFIN Medallion Financial | $12.22 | At a new high | $8.27 – $12.22 | — | No lean | ····· |
| MGYR Magyar Bancorp | $19.80 | At a new high | $16.10 – $19.80 | — | No lean | ····· |
| MNSB Mainstreet Bancshares | $25.44 | At a new high | $18.12 – $25.44 | — | No lean | ····· |
| MRX Marex Plc | $78.27 | At a new high | $28.24 – $78.27 | Financial Services | No lean | ····· |
| MT Arcelormittal | $78.74 | At a new high | $33.23 – $78.74 | — | No lean | ····· |
| NMM Navios Maritime Partners L.P. | $92.16 | At a new high | $43.46 – $92.16 | — | No lean | ····· |
| NMR Nomura Holdings | $10.65 | At a new high | $6.73 – $10.65 | — | No lean | ····· |
| NSTS Nsts Bancorp | $14.05 | At a new high | $10.83 – $14.05 | — | No lean | ····· |
| NWFL Norwood Financial | $34.71 | At a new high | $24.08 – $34.71 | — | No lean | ····· |
+ 230 more — log in to see the full list.open the app for the full list.
Free account
Every signal here is today's, across every time window — free. Create an account for the full ticker lists, the complete historical-analog breakdown, and your own watchlist.
Start a free trial Log inYou're logged in
Open the live view in the app for the full historical-analog breakdown, your watchlist, and the Query Matcher.
Open in DejaChart →