Stocks near their 52-week low
227 US-listed stocks closed within 2% of their 52-week closing low on 2026-09-04, 98 of them at a new low. Showing the 100 closest. Ordered by how close each one is, largest companies first among ties. Open any ticker for its historical analogs and what followed.
| Stock | Last close | Distance | 52-week range | Sector | 3-month analogs | 2w 1m 3m 6m 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD Mcdonald's | $255.69 | At a new low | $255.69 – $341.06 | Consumer Cyclical | No lean | ····· |
| LHX L3harris Technologies | $256.45 | At a new low | $256.45 – $378.48 | Industrials | No lean | ····· |
| VICI Vici Properties | $25.42 | At a new low | $25.42 – $33.60 | Real Estate | No lean | ····· |
| XYL Xylem | $105.69 | At a new low | $105.69 – $152.95 | Industrials | No lean | ·▲··· |
| TXT Textron | $79.07 | At a new low | $79.07 – $100.77 | Industrials | No lean | ····· |
| LULU Lululemon Athletica | $100.61 | At a new low | $100.61 – $215.88 | Consumer Cyclical | No lean | ▲▼··· |
| KRMN Karman Holdings | $39.98 | At a new low | $39.98 – $115.29 | Industrials | No lean | ····· |
| WING Wingstop | $109.20 | At a new low | $109.20 – $309.79 | Consumer Cyclical | No lean | ····· |
| EVCM Evercommerce | $7.92 | At a new low | $7.92 – $13.40 | Technology | No lean | ····· |
| FLO Flowers Foods | $6.27 | At a new low | $6.27 – $14.91 | Consumer Defensive | No lean | ····▼ |
| ENOV Enovis | $18.56 | At a new low | $18.56 – $33.32 | Healthcare | No lean | ···▲· |
| PLTK Playtika Holding | $2.20 | At a new low | $2.20 – $4.37 | Communication Services | No lean | ····· |
| COLL Collegium Pharmaceutical | $23.53 | At a new low | $23.53 – $49.84 | Healthcare | No lean | ····· |
| ADTN Adtran | $7.10 | At a new low | $7.10 – $19.40 | Technology | No lean | ·▲··· |
| OXM Oxford Industries | $30.87 | At a new low | $30.87 – $51.58 | Consumer Cyclical | Bearish — 61% of 100 analogs fell · Loose match | ··▼·· |
| BGS B&G Foods | $3.29 | At a new low | $3.29 – $5.87 | Consumer Defensive | No lean | ····· |
| NLOP Net Lease Office Properties Common Shares Of Beneficial Interest | $11.00 | At a new low | $11.00 – $30.03 | Real Estate | No lean | ·▲··· |
| SITC Site Centers | $2.87 | At a new low | $2.87 – $9.43 | Real Estate | No lean | ····· |
| AEMD Aethlon Medical | $1.82 | At a new low | $1.82 – $39.97 | — | No lean | ····· |
| ALL.H Allstate Corporation | $18.58 | At a new low | $18.58 – $23.27 | — | No lean | ····· |
| APUS Apimeds Pharmaceuticals Us | $2.42 | At a new low | $2.42 – $38.95 | — | No lean | ····· |
| BCG Binah Capital | $1.30 | At a new low | $1.30 – $3.11 | — | No lean | ····· |
| BCSF Bain Capital Specialty Finance | $11.82 | At a new low | $11.82 – $15.67 | — | No lean | ····· |
| BEPJ Brookfield Brp Holdings | $23.07 | At a new low | $23.07 – $25.66 | — | No lean | ····· |
| BILI Bilibili | $15.23 | At a new low | $15.23 – $35.92 | — | No lean | ····· |
| BRNX Brenx Ltd. | $2.24 | At a new low | $2.24 – $491.40 | — | No lean | ····· |
| BTOG Bit Origin Ordinary Shares | $2.21 | At a new low | $2.21 – $154.80 | — | No lean | ····· |
| CATO Cato | $2.60 | At a new low | $2.60 – $4.72 | — | No lean | ····· |
| CCAP Crescent Capital Bdc | $10.37 | At a new low | $10.37 – $15.94 | — | No lean | ····· |
| CHGA Change Agents Corporation | $2.42 | At a new low | $2.42 – $56.00 | — | No lean | ····· |
| CLNN Clene | $3.85 | At a new low | $3.85 – $12.50 | — | No lean | ····· |
| CMND Clearmind Medicine | $1.16 | At a new low | $1.16 – $476.00 | — | No lean | ····· |
| CRIS Curis Inc | $1.35 | At a new low | $1.35 – $36.40 | — | No lean | ····· |
| CVKD Cadrenal Therapeutics | $1.22 | At a new low | $1.22 – $14.20 | — | No lean | ····· |
| CXAI Cxapp Inc | $3.41 | At a new low | $3.41 – $46.98 | — | No lean | ····· |
| DCOY Decoy Therapeutics Inc | $2.69 | At a new low | $2.69 – $68.28 | — | No lean | ····· |
| DLHC Dlh Holdings | $4.07 | At a new low | $4.07 – $6.57 | — | No lean | ····· |
| DOMH Dominari Holdings | $2.10 | At a new low | $2.10 – $7.42 | — | No lean | ····· |
| EDBL Edible Garden Ag Incorporated | $1.39 | At a new low | $1.39 – $1,044.01 | — | No lean | ····· |
| EGAN Egain | $5.84 | At a new low | $5.84 – $15.46 | — | No lean | ····· |
| EHGO Eshallgo Inc | $1.08 | At a new low | $1.08 – $11.04 | — | No lean | ····· |
| ELPW Elong Power Holding Class A Ordinary Shares | $3.08 | At a new low | $3.08 – $50,184.50 | — | No lean | ····· |
| ELTX Angion Biomedica | $2.41 | At a new low | $2.41 – $14.85 | — | No lean | ····· |
| ENLV Enlivex Therapeutics Ordinary Shares | $1.10 | At a new low | $1.10 – $18.15 | — | No lean | ····· |
| FISK Empire State Realty Op L.P. Series 250 | $4.28 | At a new low | $4.28 – $8.16 | — | No lean | ····· |
| FRGT Freight Technologies Ordinary Shares | $1.07 | At a new low | $1.07 – $37.25 | — | No lean | ····· |
| FTFT Future Fintech | $1.63 | At a new low | $1.63 – $203.52 | — | No lean | ····· |
| GCTK Glucotrack | $2.98 | At a new low | $2.98 – $158.85 | — | No lean | ····· |
| HTCR Heartcore Enterprises | $2.00 | At a new low | $2.00 – $22.40 | — | No lean | ····· |
| IMCC Im Cannabis Common Shares | $1.98 | At a new low | $1.98 – $62.10 | — | No lean | ····· |
| INLX Intellinetics | $5.10 | At a new low | $5.10 – $12.67 | — | No lean | ····· |
| JTAI Jet.AI | $1.25 | At a new low | $1.25 – $697.76 | — | No lean | ····· |
| KXIN Kaixin Auto Holdings Ordinary Shares | $1.24 | At a new low | $1.24 – $810.00 | — | No lean | ····· |
| LBGJ Li Bang International | $2.29 | At a new low | $2.29 – $32,000.00 | — | No lean | ····· |
| MBOT Microbot Medical | $1.44 | At a new low | $1.44 – $4.50 | — | No lean | ····· |
| MNDR Mobile-Health Network Solutions | $1.42 | At a new low | $1.42 – $171.92 | — | No lean | ····· |
| MVIS Microvision Inc | $1.65 | At a new low | $1.65 – $21.45 | — | No lean | ····· |
| MYSZ My Size | $2.26 | At a new low | $2.26 – $11.51 | — | No lean | ····· |
| NAMI Jinxin Technology Holding Company | $2.14 | At a new low | $2.14 – $28.75 | — | No lean | ····· |
| NEXR Nexera Technologies Ltd. | $1.70 | At a new low | $1.70 – $733.04 | — | No lean | ····· |
| NIKI Niki Biosolutions Inc | $6.20 | At a new low | $6.20 – $24.10 | — | No lean | ····· |
| NIO Nio | $3.80 | At a new low | $3.80 – $7.89 | — | No lean | ····· |
| NNNN Anbio Biotechnology | $6.54 | At a new low | $6.54 – $47.85 | — | No lean | ····· |
| NRDY Nerdy Class A | $9.35 | At a new low | $9.35 – $21.30 | — | No lean | ····· |
| NXL Nexalin Technology | $5.06 | At a new low | $5.06 – $55.80 | — | No lean | ····· |
| NXTT Next Technology Holding Inc | $5.26 | At a new low | $5.26 – $7,100.00 | — | No lean | ····· |
| OGCP Empire State Realty Op L.P. Series 60 | $4.30 | At a new low | $4.30 – $8.15 | — | No lean | ····· |
| OMH Ohmyhome Limited | $2.86 | At a new low | $2.86 – $94.00 | — | No lean | ····· |
| ONFO Onfolio Holdings | $1.11 | At a new low | $1.11 – $75.00 | — | No lean | ····· |
| PARA Banzai International Inc | $1.01 | At a new low | $1.01 – $75.80 | — | No lean | ····· |
| PLUR Pluri | $1.36 | At a new low | $1.36 – $5.14 | — | No lean | ····· |
| QCLS Q/C Technologies Inc | $1.79 | At a new low | $1.79 – $7.04 | — | No lean | ····· |
| RCON Recon Technology Class A Ordinary Shares | $1.43 | At a new low | $1.43 – $442.00 | — | No lean | ····· |
| RETO Reto Eco-Solutions Common Shares | $1.06 | At a new low | $1.06 – $44.00 | — | No lean | ····· |
| RPID Rapid Micro Biosystems | $1.31 | At a new low | $1.31 – $4.68 | — | No lean | ····· |
| SCNI Scinai Immunotherapeutics Ltd. | $1.86 | At a new low | $1.86 – $16.30 | — | No lean | ····· |
| SILO Silo Pharma | $2.40 | At a new low | $2.40 – $12.23 | — | No lean | ····· |
| SMTK Smartkem | $2.34 | At a new low | $2.34 – $141.50 | — | No lean | ····· |
| SMXT Solarmax Technology | $2.63 | At a new low | $2.63 – $14.04 | — | No lean | ····· |
| SNWV Sanuwave Health | $4.38 | At a new low | $4.38 – $40.82 | — | No lean | ····· |
| SQFT Presidio Property Trust | $1.32 | At a new low | $1.32 – $8.88 | — | No lean | ····· |
| STKS The One Hospitality | $1.63 | At a new low | $1.63 – $3.12 | — | No lean | ····· |
| TDIC Dreamland Limited | $2.19 | At a new low | $2.19 – $908.75 | — | No lean | ····· |
| THH Tryhard Holdings Limited | $1.67 | At a new low | $1.67 – $550.50 | — | No lean | ····· |
| TNON Tenon Medical | $3.72 | At a new low | $3.72 – $45.15 | — | No lean | ····· |
| TPET Trio Petroleum | $1.76 | At a new low | $1.76 – $17.55 | — | No lean | ····· |
| TVE Tennessee Valley Authority | $23.39 | At a new low | $23.39 – $24.69 | — | No lean | ····· |
| UONE Urban One Class A | $4.73 | At a new low | $4.73 – $16.40 | — | No lean | ····· |
| UPLD Upland Software | $3.70 | At a new low | $3.70 – $26.10 | — | No lean | ····· |
| VBIO Valion Bio Inc | $2.77 | At a new low | $2.77 – $78.75 | — | No lean | ····· |
| VCIG Vci Global Limited | $1.82 | At a new low | $1.82 – $21,599.68 | — | No lean | ····· |
| WB Weibo Corporation | $6.72 | At a new low | $6.72 – $12.83 | — | No lean | ····· |
| WETO Webus International Limited | $2.55 | At a new low | $2.55 – $233.00 | — | No lean | ····· |
| WNW Wunong Net Technology | $2.34 | At a new low | $2.34 – $280.40 | — | No lean | ····· |
| XAIR Beyond Air | $3.53 | At a new low | $3.53 – $66.20 | — | No lean | ····· |
| XCH Xchg Limited | $3.12 | At a new low | $3.12 – $39.40 | — | No lean | ····· |
| XPEV Xpeng | $10.95 | At a new low | $10.95 – $28.07 | — | No lean | ····· |
| YAAS Youxin Technology Ltd | $1.58 | At a new low | $1.58 – $113.84 | — | No lean | ····· |
| NEE.N Nextera Energy Series N Junior Subordinated Debentures Due March 1 2079 | $20.36 | 0.1% above low | $20.34 – $24.70 | — | No lean | ····· |
| SOJC Southern Company | $19.50 | 0.2% above low | $19.46 – $23.99 | — | No lean | ····· |
+ 127 more — log in to see the full list.open the app for the full list.
Free account
Every signal here is today's, across every time window — free. Create an account for the full ticker lists, the complete historical-analog breakdown, and your own watchlist.
Start a free trial Log inYou're logged in
Open the live view in the app for the full historical-analog breakdown, your watchlist, and the Query Matcher.
Open in DejaChart →